ASV Ellewick: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ '''ASV Ellewick''' Bereits nach dem 1. Weltkrieg gab es in Ellewick Vereinsfußball. Die DJK Arminia Ellewick spielte gegen Mannschaften aus Ammeloe, Vreden…“) |
VANB (Diskussion | Beiträge) K (Link Mühlenplatz eingefügt) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== '''Geschichte''' == | |||
Bereits nach dem 1. Weltkrieg gab es in Ellewick Vereinsfußball. Die DJK Arminia Ellewick spielte gegen Mannschaften aus Ammeloe, Vreden und Umgebung. | |||
''' | |||
Bereits nach dem 1. Weltkrieg gab es in Ellewick Vereinsfußball. Die DJK Arminia Ellewick spielte gegen Mannschaften aus Ammeloe, Vreden und Umgebung. | |||
Nach dem Weggang von Trainer und Dorflehrer Stenzel löste sich der Verein leider auf. | Nach dem Weggang von Trainer und Dorflehrer Stenzel löste sich der Verein leider auf. | ||
| Zeile 9: | Zeile 6: | ||
Ein neuer Versuch 1946/47 den Verein unter dem Namen SuS Ellewick zu gründen, verlief nach ein paar Spielen leider erfolglos. | Ein neuer Versuch 1946/47 den Verein unter dem Namen SuS Ellewick zu gründen, verlief nach ein paar Spielen leider erfolglos. | ||
Der Verein ASV- Ellewick wie wir ihn heute kennen wurde 1970 gegründet. | Der Verein ASV- Ellewick wie wir ihn heute kennen wurde 1970 gegründet. Die ersten Spiele wurden auf dem [[Mühlenplatz]] ausgetragen. | ||
Dieser entwickelte sich im Laufe der Jahre von einem reinen Fußballclub zu einem der am breitesten aufgestellten Sportvereine in der Region. | Dieser entwickelte sich im Laufe der Jahre von einem reinen Fußballclub zu einem der am breitesten aufgestellten Sportvereine in der Region. | ||
Zum 25-jährigen Jubiläum erstellten einige engagierte Mitglieder des ASV eine Chronik, die Ihr hier finden könnt. | Zum 25-jährigen Jubiläum erstellten einige engagierte Mitglieder des ASV eine Chronik, die Ihr hier finden könnt. | ||
== Aktuelle Abteilungen == | |||
=== <big>Fußball</big> === | |||
==== Senioren ==== | |||
* [[ASV Ellewick - 1. Mannschaft|1. Mannschaft]] | |||
* [[ASV Ellewick - 2. Mannschaft|2. Mannschaft]] | |||
* 3. Mannschaft | |||
* 4. Mannschaft | |||
* Ü32 - Altherren | |||
* Damen Mannschaft | |||
==== Junioren ==== | |||
* A-Jugend | |||
* B-Jugend | |||
* U-17 Mädchen | |||
* U-15 Mädchen | |||
* FIII - Jugend | |||
* FIV - Jugend | |||
* G - Jugend | |||
==== Turniere ==== | |||
* Effing und Bösing Cup | |||
* ASV Junior Cup | |||
=== <big>Aktiv Abteilung</big> === | |||
==== <big>Allgemein</big> ==== | |||
'''<small>GEMEINSAM SPASS AM SPORT</small>''' | |||
unter diesem Motto gründete sich zu Beginn 2014, innerhalb des ASV Ellewick - Crosewick e. V., die '''AKTIVABTEILUNG''' | |||
Derzeit beschränkt sich das Angebot der Aktivabteilung auf den Laufsport. Egal ob vom absoluten Laufeinsteiger bis hin zum ambitionierten Wettkampfläufer, es wird versucht alle unterschiedlichen Leistungsgruppen gleichermaßen zu betreuen. Mittlerweile gehören über 30 aktive Mitglieder der Aktivabteilung an, Tendenz steigend. | |||
'''Was bietet Euch die Aktivabteilung:''' | |||
* - regelmäßige Laufkurse für Einsteiger und fortgeschrittene Läuferinnen und Läufer | |||
* - betreutes Laufen in einer Gruppe durch unsere Trainer und Laufbetreuer | |||
* - bei Bedarf eine Trainingsplangestaltung für ein bestimmtes Ziel | |||
* - gemeinsame Teilnahme an Laufveranstaltungen (von regionalem Volkslauf bis zum großen Stadtmarathon) | |||
* - Abnahme des DLV-Laufabzeichens | |||
Unsere Trainer und Laufbetreuer verfügen bereits über mehrjährige Erfahrung im Laufsport und geben diese gerne an neue Laufsportfreunde weiter. | |||
Mit Gründung der Aktivabteilung entstand auch die Geburtsstunde unserer eigenen Laufveranstaltung, dem | |||
'''Ellewicker Schützenfestlauf''' | |||
Die gelungene Premierenausgabe gab es am 28.06.2014, wo sich mehr als 300 Läuferinnen und Läufer über die verschiedenen angebotenen Laufdistanzen an den Start stellten, um durch den wunderschön geschmückten Ellewicker Dorfkern zu laufen. Nach dem geglückten Start soll sich der [https://www.asv-ellewick.de/aktiv/schuetzenfestlauf.html Ellewicker Schützenfestlauf] in der Laufscene etablieren und ein jährliches Highlight für die Aktivabteilung bleiben. | |||
So, NEUGIERIG geworden, dann besuche uns doch mal bei unseren offiziellen Trainingszeiten montags und donnerstags von 18 - 19 Uhr. Treffpunkt ist das Sportgelände des ASV Ellewick. Die Aktivabteilung freut sich über jeden Laufinteressenten! | |||
==== aktuelle Laufbetreuer ==== | |||
'''Laufinstructor/Trainer:''' Klaus Schlüter | |||
'''Laufbetreuer:''' Karin Schlüter | |||
'''Laufbetreuer:''' Karen Depenbrock | |||
'''Laufbetreuer:''' Theresa Becking | |||
==== aktuelle Laufzeiten ==== | |||
Für alle Gruppen | |||
MONTAG: 18 Uhr. Treffpunkt am Sportgelände des ASV Ellewick! Zumeist wird am Montag ein ruhiger Dauerlauf absolviert (ca. 10-14km). | |||
DONNERSTAG: 18 Uhr. Treffpunkt Widukindstadion Vreden (Gymnasium). Intervalltraining | |||
Möchtet ihr mehr erfahren, dann bitte mit Klaus Schlüter unter 0179 3469296 Kontakt aufnehmen. | |||
Regelmäßig bietet die Aktiv-Abteilung auch betreute Vorbereitungskurse (5,10,21,42km) an. | |||
==== Bestzeitenliste ==== | |||
Unter folgendem [https://www.asv-ellewick.de/aktiv/ewige-bestzeitenlisten.html link] findet Ihr die aktuelle Bestzeitenliste des ASV-Ellewick - Aktiv. | |||
Aktuelle Version vom 27. August 2023, 16:52 Uhr
Geschichte
Bereits nach dem 1. Weltkrieg gab es in Ellewick Vereinsfußball. Die DJK Arminia Ellewick spielte gegen Mannschaften aus Ammeloe, Vreden und Umgebung.
Nach dem Weggang von Trainer und Dorflehrer Stenzel löste sich der Verein leider auf.
Ein neuer Versuch 1946/47 den Verein unter dem Namen SuS Ellewick zu gründen, verlief nach ein paar Spielen leider erfolglos.
Der Verein ASV- Ellewick wie wir ihn heute kennen wurde 1970 gegründet. Die ersten Spiele wurden auf dem Mühlenplatz ausgetragen.
Dieser entwickelte sich im Laufe der Jahre von einem reinen Fußballclub zu einem der am breitesten aufgestellten Sportvereine in der Region.
Zum 25-jährigen Jubiläum erstellten einige engagierte Mitglieder des ASV eine Chronik, die Ihr hier finden könnt.
Aktuelle Abteilungen
Fußball
Senioren
- 2. Mannschaft
- 3. Mannschaft
- 4. Mannschaft
- Ü32 - Altherren
- Damen Mannschaft
Junioren
- A-Jugend
- B-Jugend
- U-17 Mädchen
- U-15 Mädchen
- FIII - Jugend
- FIV - Jugend
- G - Jugend
Turniere
- Effing und Bösing Cup
- ASV Junior Cup
Aktiv Abteilung
Allgemein
GEMEINSAM SPASS AM SPORT
unter diesem Motto gründete sich zu Beginn 2014, innerhalb des ASV Ellewick - Crosewick e. V., die AKTIVABTEILUNG
Derzeit beschränkt sich das Angebot der Aktivabteilung auf den Laufsport. Egal ob vom absoluten Laufeinsteiger bis hin zum ambitionierten Wettkampfläufer, es wird versucht alle unterschiedlichen Leistungsgruppen gleichermaßen zu betreuen. Mittlerweile gehören über 30 aktive Mitglieder der Aktivabteilung an, Tendenz steigend.
Was bietet Euch die Aktivabteilung:
- - regelmäßige Laufkurse für Einsteiger und fortgeschrittene Läuferinnen und Läufer
- - betreutes Laufen in einer Gruppe durch unsere Trainer und Laufbetreuer
- - bei Bedarf eine Trainingsplangestaltung für ein bestimmtes Ziel
- - gemeinsame Teilnahme an Laufveranstaltungen (von regionalem Volkslauf bis zum großen Stadtmarathon)
- - Abnahme des DLV-Laufabzeichens
Unsere Trainer und Laufbetreuer verfügen bereits über mehrjährige Erfahrung im Laufsport und geben diese gerne an neue Laufsportfreunde weiter.
Mit Gründung der Aktivabteilung entstand auch die Geburtsstunde unserer eigenen Laufveranstaltung, dem
Ellewicker Schützenfestlauf
Die gelungene Premierenausgabe gab es am 28.06.2014, wo sich mehr als 300 Läuferinnen und Läufer über die verschiedenen angebotenen Laufdistanzen an den Start stellten, um durch den wunderschön geschmückten Ellewicker Dorfkern zu laufen. Nach dem geglückten Start soll sich der Ellewicker Schützenfestlauf in der Laufscene etablieren und ein jährliches Highlight für die Aktivabteilung bleiben.
So, NEUGIERIG geworden, dann besuche uns doch mal bei unseren offiziellen Trainingszeiten montags und donnerstags von 18 - 19 Uhr. Treffpunkt ist das Sportgelände des ASV Ellewick. Die Aktivabteilung freut sich über jeden Laufinteressenten!
aktuelle Laufbetreuer
Laufinstructor/Trainer: Klaus Schlüter
Laufbetreuer: Karin Schlüter
Laufbetreuer: Karen Depenbrock
Laufbetreuer: Theresa Becking
aktuelle Laufzeiten
Für alle Gruppen
MONTAG: 18 Uhr. Treffpunkt am Sportgelände des ASV Ellewick! Zumeist wird am Montag ein ruhiger Dauerlauf absolviert (ca. 10-14km).
DONNERSTAG: 18 Uhr. Treffpunkt Widukindstadion Vreden (Gymnasium). Intervalltraining
Möchtet ihr mehr erfahren, dann bitte mit Klaus Schlüter unter 0179 3469296 Kontakt aufnehmen.
Regelmäßig bietet die Aktiv-Abteilung auch betreute Vorbereitungskurse (5,10,21,42km) an.
Bestzeitenliste
Unter folgendem link findet Ihr die aktuelle Bestzeitenliste des ASV-Ellewick - Aktiv.