Baum des Jahres: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VANB (Diskussion | Beiträge) |
VANB (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Visuelle Bearbeitung Manuelle Zurücksetzung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Fährt man von Ellewick in Richtung Röring, findet man auf der rechten Seite viele verschiedenartige Bäume. Hier wurde für die Jahre von 2005 bis 2021 jeweils ein Baum des Jahres. Sie stehen für die 16-jährige | Fährt man von Ellewick in Richtung Röring, findet man auf der rechten Seite viele verschiedenartige Bäume. Hier wurde für die Jahre von 2005 bis 2021 jeweils ein Baum des Jahres gepflanzt. Sie stehen für die 16-jährige Mitgliedschaft von Johannes Röring im deutschen Bundestag. | ||
[[Datei:Logo neu4.jpg|links|mini]] | |||
Nachfolgend eine nähere Beschreibung der jeweiligen Bäume. | Nachfolgend eine nähere Beschreibung der jeweiligen Bäume. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Jahr | !Jahr | ||
! | !Bezeichnung | ||
!Link | !Link | ||
|- | |- | ||
|2005 | |2005 | ||
|Rosskastanie (Aesculus hippocastanum | |Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) | ||
| | |http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2005_Rosskastanie.pdf | ||
| | |- | ||
|2006 | |||
|Schwarzpappel (Populus nigra) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2006_Schwarzpappel.pdf | |||
|- | |||
|2007 | |||
|Waldkiefer (Pinus sylvestris) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2007_Waldkiefer.pdf | |||
|- | |||
|2008 | |||
|Walnuss (Juglans regia) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2008_Walnuss.pdf | |||
|- | |||
|2009 | |||
|Bergahorn (Acer pseudoplatanus) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2009_Bergahorn.pdf | |||
|- | |||
|2010 | |||
|Vogelkirsche (Prunus avium) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2010_Vogelkirsche.pdf | |||
|- | |||
|2011 | |||
|Elsbeere (Sorbus torminalis) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2011_Elsbeere.pdf | |||
|- | |||
|2012 | |||
|Europäische Lärche (Larix decidua) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2012_Europa%CC%88ische_La%CC%88rche.pdf | |||
|- | |||
|2013 | |||
|Wildapfel (Malus sylvestris) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2013_Wildapfel.pdf | |||
|- | |||
|2014 | |||
|Traubeneiche (Quercus petraea) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2014_Traubeneiche.pdf | |||
|- | |||
|2015 | |||
|Feldahorn (Acer campestre) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2015_Feldahorn.pdf | |||
|- | |||
|2016 | |||
|Winterlinde (Tillia cordata | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2016_Winterlinde-1.pdf | |||
|- | |||
|2017 | |||
|Gewöhnliche Fichte (Picea abies) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2017_Gewo%CC%88hnliche_Fichte.pdf | |||
|- | |||
|2018 | |||
|Esskastanie (Castanea sativa) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2018_Esskastanie.pdf | |||
|- | |||
|2019 | |||
|Flatterulme (Ulmus laevis) | |||
|http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2020/10/2019_Flatterulme-1.pdf | |||
|- | |- | ||
| | |2020 | ||
| | |Robinie (Robinia pseudoacacia) | ||
| | |http://baum-des-jahres.ternum-dev.de/wp-content/uploads/2021/02/2020_Robinie.pdf | ||
|- | |- | ||
| | |2021 | ||
| | |Stechpalme (Ilex aquifolium) | ||
| | |https://baum-des-jahres.de/wp-content/uploads/2021/12/ILEX-2021-Website.pdf | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 2. Mai 2022, 14:25 Uhr
Fährt man von Ellewick in Richtung Röring, findet man auf der rechten Seite viele verschiedenartige Bäume. Hier wurde für die Jahre von 2005 bis 2021 jeweils ein Baum des Jahres gepflanzt. Sie stehen für die 16-jährige Mitgliedschaft von Johannes Röring im deutschen Bundestag.
Nachfolgend eine nähere Beschreibung der jeweiligen Bäume.
