Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Avdb (Diskussion | Beiträge) |
Avdb (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<strong><big>ElleCroseWiki - Das digitale Dorfprojekt</big></strong> | === <strong><big>ElleCroseWiki - Das digitale Dorfprojekt</big></strong> === | ||
Aus dem Dorf mit zwei Herzen. | Aus dem Dorf mit zwei Herzen. | ||
| Zeile 12: | Zeile 11: | ||
Bereits seit vielen Jahren gibt es die Idee die Ellewicker und Crosewicker Geschichte weiter zu erarbeiten und erlebbar zu machen. Verschiedene Ideen gibt es in verschiedenen Köpfen der Ellewicker und Crosewicker | Bereits seit vielen Jahren gibt es die Idee die Ellewicker und Crosewicker Geschichte weiter zu erarbeiten und erlebbar zu machen. Verschiedene Ideen gibt es in verschiedenen Köpfen der Ellewicker und Crosewicker | ||
Bürgerinnen und Bürger. Wir möchten die Geschichte unserer [[Heimat]], des Dorfes sowie der "Hööke" (ländliche geprägte Gebiete) auf eine ganz neue Art und Weise aufarbeiten und den Menschen zur Verfügung stellen. | Bürgerinnen und Bürger. Wir möchten die Geschichte unserer [[Heimat|'''Heimat''']], des Dorfes sowie der "Hööke" (ländliche geprägte Gebiete) auf eine ganz neue Art und Weise aufarbeiten und den Menschen zur Verfügung stellen. | ||
Die konkreten Maßnahmen sind auf drei Säulen aufgebaut: | Die konkreten Maßnahmen sind auf drei Säulen aufgebaut: | ||
Säule 1: "Digitale | Säule 1: "Digitale Nööger" | ||
[[Datei:Nööger 1.jpg|mini|Nööger unterwegs]] | [[Datei:Nööger 1.jpg|mini|Nööger unterwegs]] | ||
Die Informationen der Geschichte wird auf einer digitalen sowie traditionellen Art und Weise erhoben. Es fahren, wie die "Hochtiedsnögerr" (Hochzeitseinlader) mit geschmückten Fahrrädern in die einzelnen | Die Informationen der Geschichte wird auf einer digitalen sowie traditionellen Art und Weise erhoben. Es fahren, wie die "Hochtiedsnögerr" (Hochzeitseinlader) mit geschmückten Fahrrädern in die einzelnen | ||
Haushalte und Bauernhöfe um dort Geschichten per Audio Recorder aufzunehmen, Fotos zu | Haushalte und Bauernhöfe um dort Geschichten per Audio Recorder aufzunehmen, Fotos zu digitalisieren und Informationen zu verschriftlichen und digital zu archivieren. | ||
Ein webbasiertes System wird zur Verfügung gestellt, ähnlich WIKIPEDIA indem alle Informationen von unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürger (insbesondere durch die " | Säule 2: "Das ElleCroseWiki" | ||
Ein webbasiertes System wird zur Verfügung gestellt, ähnlich WIKIPEDIA indem alle Informationen von unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürger (insbesondere durch die "Digitalen Nööger) eingebunden und gepflegt werden | |||
Säule 3: "Event Routen mit Geschichte und Geschichten" | Säule 3: "Event Routen mit Geschichte und Geschichten" | ||
Es werden verschiedene Fahrrad- als auch Wanderrouten ausgearbeitet und mit POI die via QR Codes auf das | Es werden verschiedene Fahrrad- als auch Wanderrouten ausgearbeitet und mit POI die via QR Codes auf das ElleCroseWiki verlinkt werden. | ||
(aus dem Projektkonzept im Rahmen des VITAL-NRW Programms „Berkel Schlinge“) | (aus dem Projektkonzept im Rahmen des VITAL-NRW Programms „Berkel Schlinge“) | ||
Auch Ergänzungen und weiteres Bildmaterial | Wir wünschen viel Vergnügen auf diesen Seiten und wünschen uns gern Anmerkungen und Rückmeldungen. | ||
Auch Ergänzungen und weiteres Bildmaterial sind jederzeit willkommen. Gern kommen die Nööger auch bei Ihnen vorbei und sammeln wertvolle, lustige und interessante Geschichten rund um das Dorf mit zwei Herzen. | |||
[[Datei:Ellewick.jpg|zentriert|mini|800x800px|Ellewick / Crosewick Winterlandschaft 2021]] | [[Datei:Ellewick.jpg|zentriert|mini|800x800px|Ellewick / Crosewick Winterlandschaft 2021]] | ||
Version vom 14. Februar 2022, 13:52 Uhr
ElleCroseWiki - Das digitale Dorfprojekt
Aus dem Dorf mit zwei Herzen.
Geschichte(n) aus Ellewick und Crosewick erfassen und erleben.
Ziel des Projektes:
Die Ellewicker und Crosewicker Geschichte und auch Geschichten durch gesellige und gemeinschaftliche Traditionen erfassen und für das Umfeld als auch für Touristen und Interessierte erlebbar machen.
Bereits seit vielen Jahren gibt es die Idee die Ellewicker und Crosewicker Geschichte weiter zu erarbeiten und erlebbar zu machen. Verschiedene Ideen gibt es in verschiedenen Köpfen der Ellewicker und Crosewicker
Bürgerinnen und Bürger. Wir möchten die Geschichte unserer Heimat, des Dorfes sowie der "Hööke" (ländliche geprägte Gebiete) auf eine ganz neue Art und Weise aufarbeiten und den Menschen zur Verfügung stellen.
Die konkreten Maßnahmen sind auf drei Säulen aufgebaut:
Säule 1: "Digitale Nööger"
Die Informationen der Geschichte wird auf einer digitalen sowie traditionellen Art und Weise erhoben. Es fahren, wie die "Hochtiedsnögerr" (Hochzeitseinlader) mit geschmückten Fahrrädern in die einzelnen
Haushalte und Bauernhöfe um dort Geschichten per Audio Recorder aufzunehmen, Fotos zu digitalisieren und Informationen zu verschriftlichen und digital zu archivieren.
Säule 2: "Das ElleCroseWiki"
Ein webbasiertes System wird zur Verfügung gestellt, ähnlich WIKIPEDIA indem alle Informationen von unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürger (insbesondere durch die "Digitalen Nööger) eingebunden und gepflegt werden
Säule 3: "Event Routen mit Geschichte und Geschichten"
Es werden verschiedene Fahrrad- als auch Wanderrouten ausgearbeitet und mit POI die via QR Codes auf das ElleCroseWiki verlinkt werden.
(aus dem Projektkonzept im Rahmen des VITAL-NRW Programms „Berkel Schlinge“)
Wir wünschen viel Vergnügen auf diesen Seiten und wünschen uns gern Anmerkungen und Rückmeldungen.
Auch Ergänzungen und weiteres Bildmaterial sind jederzeit willkommen. Gern kommen die Nööger auch bei Ihnen vorbei und sammeln wertvolle, lustige und interessante Geschichten rund um das Dorf mit zwei Herzen.