176
Bearbeitungen
K |
VANB (Diskussion | Beiträge) K (Link Mühlenplatz eingefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== '''Geschichte''' == | == '''Geschichte''' == | ||
Bereits nach dem 1. Weltkrieg gab es in Ellewick Vereinsfußball. Die DJK Arminia Ellewick spielte gegen Mannschaften aus Ammeloe, Vreden und Umgebung. | Bereits nach dem 1. Weltkrieg gab es in Ellewick Vereinsfußball. Die DJK Arminia Ellewick spielte gegen Mannschaften aus Ammeloe, Vreden und Umgebung. | ||
Nach dem Weggang von Trainer und Dorflehrer Stenzel löste sich der Verein leider auf. | Nach dem Weggang von Trainer und Dorflehrer Stenzel löste sich der Verein leider auf. | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Ein neuer Versuch 1946/47 den Verein unter dem Namen SuS Ellewick zu gründen, verlief nach ein paar Spielen leider erfolglos. | Ein neuer Versuch 1946/47 den Verein unter dem Namen SuS Ellewick zu gründen, verlief nach ein paar Spielen leider erfolglos. | ||
Der Verein ASV- Ellewick wie wir ihn heute kennen wurde 1970 gegründet. | Der Verein ASV- Ellewick wie wir ihn heute kennen wurde 1970 gegründet. Die ersten Spiele wurden auf dem [[Mühlenplatz]] ausgetragen. | ||
Dieser entwickelte sich im Laufe der Jahre von einem reinen Fußballclub zu einem der am breitesten aufgestellten Sportvereine in der Region. | Dieser entwickelte sich im Laufe der Jahre von einem reinen Fußballclub zu einem der am breitesten aufgestellten Sportvereine in der Region. | ||
Bearbeitungen