176
Bearbeitungen
VANB (Diskussion | Beiträge) |
VANB (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Projektbeschreibung''' | '''Projektbeschreibung''' | ||
Die Geschichte eines Ortes, unsere [[Heimat]], ist ein unschätzbares Erbe, das es zu bewahren gilt. In diesem Projekt planten wir, die Geschichte von Ellewick und Crosewick durch die Digitalisierung überlieferter Geschichten und Dokumente zu konservieren. Diese digitalen Ressourcen sollen in einer leicht zugänglichen Plattform zusammengeführt werden, die es Einheimischen und Besuchern ermöglicht, in die Vergangenheit und die Besonderheiten des Dorfes einzutauchen. Dabei legten wir besonderen Wert auf die Einbindung der älteren Generation, um ihre Erinnerungen und Geschichten einzufangen, bevor sie verloren gehen. | Die Geschichte eines Ortes, unsere <big>'''[[Heimat]],'''</big> ist ein unschätzbares Erbe, das es zu bewahren gilt. In diesem Projekt planten wir, die Geschichte von Ellewick und Crosewick durch die Digitalisierung überlieferter Geschichten und Dokumente zu konservieren. Diese digitalen Ressourcen sollen in einer leicht zugänglichen Plattform zusammengeführt werden, die es Einheimischen und Besuchern ermöglicht, in die Vergangenheit und die Besonderheiten des Dorfes einzutauchen. Dabei legten wir besonderen Wert auf die Einbindung der älteren Generation, um ihre Erinnerungen und Geschichten einzufangen, bevor sie verloren gehen. | ||
Die digitale Plattform ElleCroseWiki, basierend auf die WikiMedia-Software, wird Informationen in verschiedenen Formaten wie Texten, Bildern präsentieren. Für Audio- und Videodateien ist die Einbindung in einer Dorf-YouTube-Plattform angedacht. Durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, bekannt auch durch Wikipedia, werden Nutzer die Möglichkeit haben, die Geschichte von Ellewick und Crosewick nach ihren Interessen zu erkunden. Dabei soll der Nutzer mit Querverlinkungen an die Informationsdatenbank gebunden werden. | Die digitale Plattform ElleCroseWiki, basierend auf die WikiMedia-Software, wird Informationen in verschiedenen Formaten wie Texten, Bildern präsentieren. Für Audio- und Videodateien ist die Einbindung in einer Dorf-YouTube-Plattform angedacht. Durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, bekannt auch durch Wikipedia, werden Nutzer die Möglichkeit haben, die Geschichte von Ellewick und Crosewick nach ihren Interessen zu erkunden. Dabei soll der Nutzer mit Querverlinkungen an die Informationsdatenbank gebunden werden. | ||
Die Höhepunkte des Projekts umfassen die Schaffung einer ersten interaktiven Geschichten-Wanderroute durch das Dorf, der [[Gaansepadtour|Gaasepatt-Tour]] (Der Namensgeber ist der Gänsewirt vom Gänsemarkt). Hierbei werden historisch bedeutsame Orte und Begebenheiten mit digitalen Informationstafeln versehen, die mittels QR-Codes oder einer App abgerufen werden können. Besucher können so die Geschichte vor Ort erfahren und sich auf eine fesselnde Reise durch die Vergangenheit begeben. | Die Höhepunkte des Projekts umfassen die Schaffung einer ersten interaktiven Geschichten-Wanderroute durch das Dorf, der [[Gaansepadtour|'''<big>Gaasepatt-Tour</big>''']] (Der Namensgeber ist der Gänsewirt vom Gänsemarkt). Hierbei werden historisch bedeutsame Orte und Begebenheiten mit digitalen Informationstafeln versehen, die mittels QR-Codes oder einer App abgerufen werden können. Besucher können so die Geschichte vor Ort erfahren und sich auf eine fesselnde Reise durch die Vergangenheit begeben. | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
# '''Bewahrung des kulturellen Erbes:''' Die digitalisierten Geschichten und Dokumente werden dazu beitragen, die lokale Kultur und Geschichte für kommende Generationen zu bewahren. | # '''Bewahrung des kulturellen Erbes:''' Die digitalisierten Geschichten und Dokumente werden dazu beitragen, die lokale Kultur und Geschichte für kommende Generationen zu bewahren. | ||
# '''Generationenübergreifende Beteiligung:''' Ältere Bewohner werden aktiv in den Prozess eingebunden, um ihre Erinnerungen, Geschichten und Bilder zu teilen, was zu einer stärkeren Verbundenheit zwischen den Generationen führt. | # '''Generationenübergreifende Beteiligung:''' Ältere Bewohner werden aktiv in den Prozess eingebunden, um ihre Erinnerungen, Geschichten und Bilder zu teilen, was zu einer stärkeren Verbundenheit zwischen den Generationen führt. | ||
# '''Touristische Attraktivität:''' Die Geschichten-Wanderroute [[Gaansepadtour| | # '''Touristische Attraktivität:''' Die Geschichten-Wanderroute [[Gaansepadtour|„'''<big>Gaasepatt-Tou</big>'''r“]] wird Ellewick/Crosewick für Besucher attraktiver machen und zur Belebung des genossenschaftlich geführten Gasthauses „WIRtshaus am Gänsemarkt“ beitragen. Vorstellbar sind weitere [[Routen]] und Eventtouren zu bestimmten Themen, welche sich aus den Inhalten der Datenbank ergeben. | ||
# '''Digitale Innovation:''' Die Nutzung moderner Technologie zur Präsentation der Geschichte wird die Attraktivität des Projekts erhöhen und junge Menschen ansprechen. | # '''Digitale Innovation:''' Die Nutzung moderner Technologie zur Präsentation der Geschichte wird die Attraktivität des Projekts erhöhen und junge Menschen ansprechen. | ||
# '''Nachhaltigkeit:''' Aufgrund der erarbeiteten digitalen Struktur zur Präsentation und Archivierung der historischen Daten ist eine Ausweitung auf weitere Routen, bis hin zu Verbund-Touren (z.B. Dorfübergreifende Themenrouten) nachhaltig umsetzbar | # '''Nachhaltigkeit:''' Aufgrund der erarbeiteten digitalen Struktur zur Präsentation und Archivierung der historischen Daten ist eine Ausweitung auf weitere Routen, bis hin zu Verbund-Touren (z.B. Dorfübergreifende Themenrouten) nachhaltig umsetzbar | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
'''Säule 3: "Event [[Routen]] mit Geschichte und Geschichten"''' | '''Säule 3: "Event [[Routen|<big>Routen</big>]] mit Geschichte und Geschichten"''' | ||
Es werden verschiedene Fahrrad- als auch [[Gaansepadtour|Wanderrouten]] ausgearbeitet und mit POI (Point Of Interrest) die via QR (QuickResponse) Codes auf das ElleCroseWiki verlinkt werden. | Es werden verschiedene Fahrrad- als auch [[Gaansepadtour|'''<big>Wanderrouten</big>''']] ausgearbeitet und mit POI (Point Of Interrest) die via QR (QuickResponse) Codes auf das ElleCroseWiki verlinkt werden. | ||
(aus dem Projektkonzept im Rahmen des VITAL-NRW Programms „Berkel Schlinge“) | (aus dem Projektkonzept im Rahmen des VITAL-NRW Programms „Berkel Schlinge“) | ||
Bearbeitungen